Das zweitgrösste Aufgebot schicken die USA (530) vor Russland (391). «Ich bin unglaublich stolz, dass wir von allen 204 Teilnehmer-Ländern die grösste Delegation entsenden», sagte Andy Hunt, der britische Missionschef.
Auch Laser-Segler Paul Goodison ist in London wieder am Start. /


Das Schweizer Aufgebot umfasst 102 Athleten.
Wie in Peking werden auch in London 302 Medaillensätze vergeben. Die genaue Anzahl Athleten, die an den Start gehen werden, steht noch nicht fest, wird aber zum fünften Mal in Serie die Zehntausender-Grenze übersteigen.
Jahr Ort Disziplinen Länder Teilnehmer Frauen
.
1896 Athen 43 13 311 0
1900 Paris 96 22 1344 12
1904 St. Louis 100 12 629 8
1908 London 110 23 2056 36
1912 Stockholm 106 28 2546 55
1916 Berlin abgesagt
1920 Antwerpen 159 29 2692 74
1924 Paris 130 44 3083 136
1928 Amsterdam 119 46 3014 290
1932 Los Angeles 125 37 1408 127
1936 Berlin 130 49 4065 328
1940 Tokio/Helsinki abgesagt
1944 London abgesagt
1948 London 146 59 4099 385
1952 Helsinki 149 69 4925 518
1956 Melbourne/Stockholm 153 67 3184 371
1960 Rom 153 83 5348 610
1964 Tokio 163 93 5140 683
1968 Mexico-City 174 112 5531 781
1972 München 195 122 7147 1299
1976 Montreal 198 92 6085 1257
1980 Moskau 204 81 5353 1088
1984 Los Angeles 226 140 6735 1567
1988 Seoul 237 160 8465 2186
1992 Barcelona 257 169 9368 2708
1996 Atlanta 271 197 10 305 3626
2000 Sydney 300 199 10 665 4069
2004 Athen 301 201 10 625 4329
2008 Peking 302 205 11 196 4746
2012 London 302 204 11 000 4500
Die Teilnehmerzahlen für London sind geschätzt.